Preisliste Parzelle

Täglich preisliste im euro
Von Bis ZELT
WOHNWAGEN/CAMPER
ERWACHSENE KINDER
( 1 - 6 jahre)
KINDER
( 6 - 12 jahre)
TÄGLICH
BESUCHER
2nd
Auto
2nd
Motorrad
Haustiere
Max 2
01-01-2023 28-05-2023 14,00 5,00 4,00 3,00 5,00 11,00 4,00 3,00
29-05-2023 02-07-2023 16,00 8,00 6,00 5,00 6,00 11,00 5,00 5,00
03-07-2023 27-08-2023 19,00 9,00 7,00 6,00 7,00 11,00 6,00 6,00
28-08-2023 10-09-2023 16,00 8,00 6,00 5,00 6,00 11,00 5,00 5,00
11-09-2023 31-12-2023 14,00 5,00 4,00 3,00 4,00 11,00 4,00 3,00

Täglich preisliste im euro
Von Bis ZELT
WOHNWAGEN/CAMPER
ERWACHSENE KINDER
( 1 - 6 jahre)
KINDER
( 6 - 12 jahre)
01-01-2023 28-05-2023 14,00 5,00 4,00 3,00
29-05-2023 02-07-2023 16,00 8,00 6,00 5,00
03-07-2023 27-08-2023 19,00 9,00 7,00 6,00
28-08-2023 10-09-2023 16,00 8,00 6,00 5,00
11-09-2023 31-12-2023 14,00 5,00 4,00 3,00
Täglich preisliste im euro
Von Bis TÄGLICH
BESUCHER
2nd
Auto
2nd
Motorrad
Haustiere
Max 2
01-01-2023 28-05-2023 5,00 11,00 4,00 3,00
29-05-2023 02-07-2023 6,00 11,00 5,00 5,00
03-07-2023 27-08-2023 7,00 11,00 6,00 6,00
28-08-2023 10-09-2023 6,00 11,00 5,00 5,00
11-09-2023 31-12-2023 4,00 11,00 4,00 3,00

Rufen Sie uns!

+39 0585 780055 Täglich 24 Stunden

Bungalows

Er befindet sich 50 Meter vom Meer entfernt und verfügt über 89 Bungalows und 600 Parzellen.

Details

Umgebung

An der Rezeption finden Sie Informationen über kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen die in den umliegenden Gebieten stattfinden.

Details

Angebote & Last Minute

Kontaktieren Sie uns per Email oder Telefon für maßgeschneidertes Angebot, spezielle Pakete für Ihren Urlaub in Luni Mare!

Details

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. GOT IT