Periodo | 2 Posti Settimanale |
||
---|---|---|---|
Dal | Al | Con spiaggia attrezzata |
Con spiaggia libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 450,00 | 300,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 600,00 | 450,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 800,00 | 650,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 850,00 | 700,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 950,00 | 800,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 800,00 | 650,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 700,00 | 550,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 500,00 | 350,00 |
Periodo | 4 Posti Settimanale |
||
---|---|---|---|
Dal | Al | Con spiaggia attrezzata |
Con spiaggia libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 600,00 | 450,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 850,00 | 700,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 1000,00 | 850,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 1100,00 | 950,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 1250,00 | 1100,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1000,00 | 850,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 900,00 | 750,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 600,00 | 450,00 |
Periodo | 6 Posti - Settimanale | ||
---|---|---|---|
Dal | Al | Con spiaggia attrezzata |
Con spiaggia libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 700,00 | 550,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 1000,00 | 850,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 1150,00 | 1000,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 1250,00 | 1100,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 1400,00 | 1250,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1150,00 | 1000,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 1050,00 | 900,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 750,00 | 600,00 |
La spiaggia attrezzata prevede l’ingresso presso stabilimento balneare convenzionato con uso di ombrellone, due lettini e una sdraio - * listino valido durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare
SOGGIORNI: SABATO /SABATO
Dalle Ore 16.00 del GIORNO di ARRIVO alle Ore 10.00 del GIORNO di PARTENZA
SERVIZI INCLUSI:BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO CON CAMBIO SETTIMANALE, CONSUMI di LUCE, ACQUA, GAS, UN POSTO AUTO INTERNO, TV COLOR, PULIZIE FINALI (ESCLUSO ANGOLO COTTURA), ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.
SERVIZI ESCLUSI: BIANCHERIA DA CUCINA NON FORNITA, TASSA DI SOGGIORNO (01/06-30/09)
PAGAMENTO IN LOCO: CAUZIONE DANNI € 100,00; MANCATA PULIZIA ANGOLO COTTURA € 40,00
SERVIZI EXTRA
ANIMALI: ammessi in campeggio - non ammessi presso stabilimento balneare convenzionato.
Periodo | Settimanale | ||
---|---|---|---|
Dal | Al | Spiaggia Attrezzata |
Spiaggia Libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 450,00 | 300,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 600,00 | 450,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 800,00 | 650,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 850,00 | 700,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 950,00 | 800,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 800,00 | 650,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 700,00 | 550,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 500,00 | 350,00 |
Periodo | Settimanale | ||
---|---|---|---|
Dal | Al | Spiaggia Attrezzata |
Spiaggia Libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 600,00 | 450,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 850,00 | 700,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 1000,00 | 850,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 1100,00 | 950,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 1250,00 | 1100,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1000,00 | 850,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 900,00 | 750,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 600,00 | 450,00 |
Periodo | Settimanale | ||
---|---|---|---|
Dal | Al | Spiaggia Attrezzata |
Spiaggia Libera |
16-03-2024 | 01-06-2024 | 700,00 | 550,00 |
01-06-2024 | 29-06-2024 | 1000,00 | 850,00 |
29-06-2024 | 27-07-2024 | 1150,00 | 1000,00 |
27-07-2024 | 03-08-2024 | 1250,00 | 1100,00 |
03-08-2024 | 24-08-2024 | 1400,00 | 1250,00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1150,00 | 1000,00 |
31-08-2024 | 14-09-2024 | 1050,00 | 900,00 |
14-09-2024 | 28-09-2024 | 750,00 | 600,00 |
La spiaggia attrezzata prevede l’ingresso presso stabilimento balneare convenzionato con uso di ombrellone, due lettini e una sdraio - * listino valido durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare
SOGGIORNI: SABATO /SABATO
Dalle Ore 16.00 del GIORNO di ARRIVO alle Ore 10.00 del GIORNO di PARTENZA
SERVIZI INCLUSI:BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO CON CAMBIO SETTIMANALE, CONSUMI di LUCE, ACQUA, GAS, UN POSTO AUTO INTERNO, TV COLOR, PULIZIE FINALI (ESCLUSO ANGOLO COTTURA), ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.
SERVIZI ESCLUSI: BIANCHERIA DA CUCINA NON FORNITA, TASSA DI SOGGIORNO (01/06-30/09)
PAGAMENTO IN LOCO: CAUZIONE DANNI € 100,00; MANCATA PULIZIA ANGOLO COTTURA € 40,00
SERVIZI EXTRA
ANIMALI: ammessi in campeggio - non ammessi presso stabilimento balneare convenzionato.
Prenota la tua vacanza tramite il nostro sito web.
Il complesso Fieristico di "Carrara Fiere", inizialmente conosciuto in quanto ospitava ed ospita tutt'oggi la "Fiera marmo Macchine", è divenuta sede di numerose ed importanti manifestazioni fieristiche. Durante il soggiorno sempre la reception sarà il vostro riferimento per ogni vostra esigenza o necessità per farvi sentire come a casa...Dettagli
Previsioni metereologiche giornaliere per Marina di Massa e dintorni.
I nostri 86 bungalows in legno sono di nuova costruzione, dotati di impianto di climatizzazione e riscaldamento, possono ospitare sino a 4 o 6 persone.
Suggerimenti per chi vuole effettuare escursioni nella zona potendo raggiungere con estrema facilità i più interessanti centri turistici e culturali.
Contattaci tramite email o telefono per richiedere offerte personalizzate, pacchetti speciali per la tua vacanza al mare!