Tariffe Bungalow 2 Posti

Prezzi in Euro
Periodo 2 Posti
Settimanale
Dal Al Con spiaggia
attrezzata
Con spiaggia
libera
15-03-2025 31-05-2025 450,00 300,00
31-05-2025 28-06-2025 600,00 450,00
28-06-2025 26-07-2025 800,00 650,00
26-07-2025 02-08-2025 850,00 700,00
02-08-2025 23-08-2025 950,00 800,00
23-08-2025 30-08-2025 800,00 650,00
30-08-2025 13-09-2025 700,00 550,00
13-09-2025 27-09-2024 500,00 350,00

Tariffe Bungalow 4 Posti

Prezzi in Euro
Periodo 4 Posti
Settimanale
Dal Al Con spiaggia
attrezzata
Con spiaggia
libera
15-03-2025 31-05-2025 600,00 450,00
31-05-2025 28-06-2025 850,00 700,00
28-06-2025 26-07-2025 1000,00 850,00
26-07-2025 02-08-2025 1100,00 950,00
02-08-2025 23-08-2025 1250,00 1100,00
23-08-2025 30-08-2025 1000,00 850,00
30-08-2025 13-09-2025 900,00 750,00
13-09-2025 27-09-2024 600,00 450,00

Tariffe Bungalows 6 Posti

Prezzi in Euro
Periodo 6 Posti - Settimanale
Dal Al Con spiaggia
attrezzata
Con spiaggia
libera
15-03-2025 31-05-2025 700,00 550,00
31-05-2025 28-06-2025 1000,00 850,00
28-06-2025 26-07-2025 1150,00 1000,00
26-07-2025 02-08-2025 1250,00 1100,00
02-08-2025 23-08-2025 1400,00 1250,00
23-08-2025 30-08-2025 1150,00 1000,00
30-08-2025 13-09-2025 1050,00 900,00
13-09-2025 27-09-2024 750,00 600,00

La spiaggia attrezzata prevede l’ingresso presso stabilimento balneare convenzionato con uso di ombrellone, due lettini e una sdraio - * listino valido durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare

SOGGIORNI: SABATO /SABATO

Dalle Ore 16.00 del GIORNO di ARRIVO alle Ore 10.00 del GIORNO di PARTENZA

SERVIZI INCLUSI:BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO CON CAMBIO SETTIMANALE, CONSUMI di LUCE, ACQUA, GAS, UN POSTO AUTO INTERNO, TV COLOR, PULIZIE FINALI (ESCLUSO ANGOLO COTTURA), ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.

SERVIZI ESCLUSI: BIANCHERIA DA CUCINA NON FORNITA, TASSA DI SOGGIORNO (01/06-30/09)

PAGAMENTO IN LOCO: CAUZIONE DANNI € 100,00; MANCATA PULIZIA ANGOLO COTTURA € 40,00

SERVIZI EXTRA

  • Cambio supplementare biancheria: € 10,00 per persona a cambio
  • Aria condizionata: € 40,00 A SETTIMANA
  • Mezza Pensione/Pensione Completa: QUOTAZIONE SU RICHIESTA
  • Seggiolone/Passeggino: € 15,00 a settimana
  • Culla:GRATUITA
  • Animali: € 20,00 a settimana (max 2 per unità abitativa)

ANIMALI: ammessi in campeggio - non ammessi presso stabilimento balneare convenzionato.

Prezzi Bungalows 2 Persone

Prezzi in Euro
Periodo Settimanale
Dal Al Spiaggia
Attrezzata
Spiaggia
Libera
15-03-2025 31-05-2025 450,00 300,00
31-05-2025 28-06-2025 600,00 450,00
28-06-2025 26-07-2025 800,00 650,00
26-07-2025 02-08-2025 850,00 700,00
02-08-2025 23-08-2025 950,00 800,00
23-08-2025 30-08-2025 800,00 650,00
30-08-2025 13-09-2025 700,00 550,00
13-09-2025 27-09-2024 500,00 350,00

Prezzi Bungalows 4 Persone

Prezzi in Euro
Periodo Settimanale
Dal Al Spiaggia
Attrezzata
Spiaggia
Libera
15-03-2025 31-05-2025 600,00 450,00
31-05-2025 28-06-2025 850,00 700,00
28-06-2025 26-07-2025 1000,00 850,00
26-07-2025 02-08-2025 1100,00 950,00
02-08-2025 23-08-2025 1250,00 1100,00
23-08-2025 30-08-2025 1000,00 850,00
30-08-2025 13-09-2025 900,00 750,00
13-09-2025 27-09-2024 600,00 450,00

Prezzi Bungalows 6 Persone

Prezzi in Euro
Periodo Settimanale
Dal Al Spiaggia
Attrezzata
Spiaggia
Libera
15-03-2025 31-05-2025 700,00 550,00
31-05-2025 28-06-2025 1000,00 850,00
28-06-2025 26-07-2025 1150,00 1000,00
26-07-2025 02-08-2025 1250,00 1100,00
02-08-2025 23-08-2025 1400,00 1250,00
23-08-2025 30-08-2025 1150,00 1000,00
30-08-2025 13-09-2025 1050,00 900,00
13-09-2025 27-09-2024 750,00 600,00

La spiaggia attrezzata prevede l’ingresso presso stabilimento balneare convenzionato con uso di ombrellone, due lettini e una sdraio - * listino valido durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare

SOGGIORNI: SABATO /SABATO

Dalle Ore 16.00 del GIORNO di ARRIVO alle Ore 10.00 del GIORNO di PARTENZA

SERVIZI INCLUSI:BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO CON CAMBIO SETTIMANALE, CONSUMI di LUCE, ACQUA, GAS, UN POSTO AUTO INTERNO, TV COLOR, PULIZIE FINALI (ESCLUSO ANGOLO COTTURA), ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.

SERVIZI ESCLUSI: BIANCHERIA DA CUCINA NON FORNITA, TASSA DI SOGGIORNO (01/06-30/09)

PAGAMENTO IN LOCO: CAUZIONE DANNI € 100,00; MANCATA PULIZIA ANGOLO COTTURA € 40,00

SERVIZI EXTRA

  • Cambio supplementare biancheria: € 10,00 per persona a cambio
  • Aria condizionata: € 40,00 A SETTIMANA
  • Mezza Pensione/Pensione Completa: QUOTAZIONE SU RICHIESTA
  • Seggiolone/Passeggino: € 15,00 a settimana
  • Culla:GRATUITA
  • Animali: € 20,00 a settimana (max 2 per unità abitativa)

ANIMALI: ammessi in campeggio - non ammessi presso stabilimento balneare convenzionato.

Chiamaci ora!

0585 780055 Tutti i giorni 24h

Bungalows

I nostri 86 bungalows in legno sono di nuova costruzione, dotati di impianto di climatizzazione e riscaldamento, possono ospitare sino a 4 o 6 persone.

Dettagli

Dintorni

Suggerimenti per chi vuole effettuare escursioni nella zona potendo raggiungere con estrema facilità i più interessanti centri turistici e culturali.

Dettagli

Offerte e Last Minute

Contattaci tramite email o telefono per richiedere offerte personalizzate, pacchetti speciali per la tua vacanza al mare!

Dettagli

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi e non servono a raccogliere alcun dato identificativo personale. Utilizzando i nostri servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK